中国政府网 山西省政府 忻州市政府

当前位置:首页 > 政务要闻 > 通知公告 > 正文

2020年忻府区“送温暖、献爱心”捐款情况公示

 时间:2021-01-07       大    中    小      来源:忻府区民政局

  在过去的一年,忻府区区直单位和乡(镇)街道职工踊跃参与“送温暖、献爱心”捐款活动,79个单位捐款共计264362元,募集到的资金由忻府区民政局捐款账户统一缴纳财政管理,用于困难群众的生活困难救助。现将募捐情况公示如下:

序号 捐款时间 单位 捐款方式 人数 金额(元)
1 2020/1/6 忻府区四套班子 现金 34 11000
2 2020/1/6 忻州市忻府区教育科技局 现金 3157 69272
3 2020/1/7 忻府区人力资源和社会保障局 现金 138 4420
4 2020/1/7 忻府区爱国卫生服务中心 现金 4 300
5 2020/1/7 忻府区残疾人联合会 现金 12 1600
6 2020/1/7 忻府区中小企业局 现金 22 2400
7 2020/1/7 忻府区林业局 现金 36 1530
8 2020/1/7 忻府区秀容国有林场 现金 27 870
9 2020/1/7 忻府区国营苗圃 现金 15 470
10 2020/1/7 忻府区云中山自然保护区服务中心 现金 14 460
11 2020/1/7 忻府区董村镇人民政府 现金 30 4600
12 2020/1/7 忻府区人民政府办公室 现金 32 2800
13 2020/1/7 忻府区治超办 现金 3 200
14 2020/1/7 忻府区曹张乡人民政府 现金 41 3300
15 2020/1/8 忻府区档案馆 现金 10 1000
16 2020/1/8 忻府区委政法委员会 现金 20 1500
17 2020/1/8 忻府区信访局 现金 9 700
18 2020/1/9 忻州市生态环境局忻府分局 现金 59 1180
19 2020/1/9 忻府区委组织部 现金 16 920
20 2020/1/9 忻府区直属机关事务服务中心 现金 23 790
21 2020/1/9 忻府区人民代表大会常务委员会办公室 现金 18 2850
22 2020/1/9 忻府区委党校 现金 25 1300
23 2020/1/9 忻府区委机构编制委员会办公室 现金 9 450
24 2020/1/9 忻府区委宣传部 现金 25 1100
25 2020/1/9 山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 现金 99 7570
26 2020/1/9 忻府区应急管理局 现金 40 2350
27 2020/1/10 忻府区公路管理站 现金 30 1500
28 2020/1/10 忻府区道路运输管理所 现金 85 4550
29 2020/1/10 忻府区交通运输局 现金 33 2000
30 2020/1/10 忻府区退役军人事务局 现金 19 700
31 2020/1/10 忻府区蔬菜技术服务中心 现金 9 550
32 2020/1/10 忻府区委党史研究室 现金 8 280
33 2020/1/10 国家税务局忻州市忻府区税务局 现金 232 26700
34 2020/1/10 忻府区审计局 现金 13 800
35 2020/1/13 忻府区北义井乡人民政府 现金 26 3600
36 2020/1/13 忻府区招商服务中心 现金 7 350
37 2020/1/13 忻府区工信局 现金 28 1700
38 2020/1/13 忻府区总工会 现金 16 1270
39 2020/1/13 忻府区纪委监委 现金 39 2290
40 2020/1/13 忻府区区直工委 现金 4 500
41 2020/1/13 忻府区煤销站 现金 9 200
42 2020/1/13 忻州顿村温泉度假村管理处 现金 26 2750
43 2020/1/13 忻府区扶贫开发中心 现金 7 1000
44 2020/1/13 忻府区播明镇人民政府 现金 36 2270
45 2020/1/13 忻府区农业机械化服务中心 现金 29 1200
46 2020/1/14 忻州市忻府区能源局 现金 3 250
47 2020/1/14 忻府区卫生健康综合执法队 现金 42 4200
48 2020/1/14 忻府区庄磨镇人民政府 现金 35 2800
49 2020/1/14 忻州市忻府区地震局 现金 6 300
50 2020/1/14 忻府区委老干部局 现金 12 410
51 2020/1/14 忻州市忻府区民政局 现金 54 2370
52 2020/1/15 忻州市忻府区车队 现金 10 550
53 2020/1/15 忻州市忻府区市场监督管理局 现金 186 20700
54 2020/1/15 忻府区行政审批服务管理局 现金 4 160
55 2020/1/15 忻府区政府采购中心 现金 3 90
56 2020/1/15 忻府区政务服务中心 现金 3 90
57 2020/1/15 忻州市忻府区气象局 现金 5 500
58 2020/1/15 忻州市忻府区文化和旅游局 现金 38 1060
59 2020/1/15 忻州市忻府区医保中心 现金 58 3950
60 2020/1/15 忻州市忻府区新闻网站 现金 8 500
61 2020/1/15 忻州市忻府区人民检察院 现金 71 3460
62 2020/1/16 忻州市忻府区住房和城乡建设局 现金 58 3400
63 2020/1/17 忻州市忻府区卫生健康和体育局 现金 704 8180
64 2020/1/17 忻州市忻府区会议中心 现金 31 360
65 2020/1/17 忻州市忻府区委统一战线工作部 现金 12 1150
66 2020/1/17 忻府区委巡察工作办公室 现金 9 620
67 2020/1/17 忻州市忻府区城镇集体工业联合社 现金 10 1900
68 2020/1/19 忻府区东楼乡人民政府 现金 39 6100
69 2020/1/19 忻府区合索乡人民政府 现金 36 5600
70 2020/2/19 忻府区供销合作社 转账 15 1000
71 2020/2/12 忻府区政府车队 现金 7 400
72 2020/2/17 忻府区发改局 现金 36 2350
73 2020/2/17 忻府区统计局 现金 21 510
74 2020/2/17 忻府区西张乡人民政府 现金 31 2950
75 2020/3/3 忻府区政协办公室 现金 22 3250
76 2020/4/17 忻府区奇村温泉疗养旅游服务中心 现金 13 1300
77 2020/4/17 忻州市忻府区财政局 现金 47 2500
78 2020/4/17 忻府区农业综合开发服务中心 现金 4 160
79 2020/9/24 忻州市忻府区委办公室 现金 28 2100
合计     264362

忻府区民政局

 

2021年1月7日

关闭本页